Information
Farben
| Dotierungsmaterial | Farbe |
| Aluminiumgalliumarsenid [AlGaAs] | rot und infrarot, bis 1000 nm |
| Aluminiumindiumgalliumphosphid [AlInGaP] | rot, orange und gelb |
| Galliumaluminiumarsenid [GaAlAs] | rot, infrarot bis 1000 nm |
| Galliumarsenidphosphid [GaAsP] | orange und gelb |
| Galliumphosphid [GaP] | grün |
| Siliciumcarbid [SiC] | blau |
| Zinkselenid [ZnSe] | blau |
| Indiumgalliumnitrid [InGaN] | blau und grün |
| Galliumnitrid [GaN] | UV, blau und grün |
Pinbelegung
| 5mm LED Anode langes Bein Kathode Kurzes Bein |
Superflux / Spider | High Power |
![]() |
